河南省化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)目錄(省公布一二批)
河南省化工園區(qū)(共16家化工專(zhuān)業(yè)園區(qū)-藍(lán)色部分)
所在地 | 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 國(guó)家級(jí) | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣級(jí) | 備 注 |
開(kāi)封市 | 1 | 開(kāi)封市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 精細(xì)化工及新材料 | |||
2 | 開(kāi)封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 煤化工 | |||||
洛陽(yáng)市 | 3 | 洛陽(yáng)市石化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 石油化工 | |||
4 | 孟津區(qū)華陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | ||||
平頂山 | 5 | 寶豐縣煤炭循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | √ | 煤化工 | |||
6 | 平頂山市石龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工、新型建材 | ||||
7 | 葉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 裝備制造、化工產(chǎn)業(yè) | ||||
8 | 平頂山尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工、醫(yī)藥、尼龍新材料 | ||||
9 | 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 裝備制造、新材料、新能源裝備 | ||||
10 | 汝州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 新型環(huán)保建材、裝備制造、機(jī)繡產(chǎn)業(yè) | ||||
鶴壁市 | 11 | 鶴壁市寶山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工 | |||
12 | 鶴壁市鶴山區(qū)姬家山產(chǎn)業(yè)園 | √ | 精細(xì)化工及新材料 | ||||
安陽(yáng)市 | 13 | 林州市精細(xì)化工科技產(chǎn)業(yè)園 | √ | 精細(xì)化工及新材料 | |||
14 | 安陽(yáng)市新型化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)銅冶片區(qū) | √ | 煤化工 (無(wú)安全環(huán)保評(píng)價(jià)) | ||||
15 | 安陽(yáng)市新型化工產(chǎn)業(yè)園彰武-水冶片區(qū) | 煤化工 | |||||
16 | 滑縣煤化工產(chǎn)業(yè)園 | 煤化工 | |||||
焦作市 | 17 | 焦作市工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 精細(xì)化工及新材料 | |||
18 | 沁陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤、鹽化工 | ||||
19 | 孟州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 綜合 | |||||
新鄉(xiāng)市 | 20 | 新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工 | |||
21 | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | ||||
22 | 衛(wèi)輝市鐵西(化工)專(zhuān)業(yè)園區(qū) | 煤化工 | |||||
23 | 獲嘉縣新鄉(xiāng)樓村精細(xì)化工新材料專(zhuān)業(yè)園區(qū) | 精細(xì)化工及新材料 | |||||
24 | 輝縣孟莊產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 專(zhuān)業(yè)園區(qū) | |||||
25 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)洪洲工業(yè)園區(qū)(化工功能區(qū)) | 生物化工、綜合 | |||||
26 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 煤化工 | |||||
濮陽(yáng)市 | 27 | 濮陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | |||
28 | 濮陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 生物化工、綜合 | ||||
29 | 濮陽(yáng)市化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 精細(xì)化工及新材料 | ||||
30 | 范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 精細(xì)化工、有色金屬加工 | |||||
31 | 范縣濮州化工工業(yè)園區(qū) | 石油化工 | |||||
32 | 南樂(lè)縣生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)園區(qū) | √ | 鹽化工 | ||||
33 | 臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 石油化工、化工物流 | |||||
三門(mén)峽 | 34 | 義馬市煤化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 煤化工及新材料 | ||||
35 | 陜州區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 煤、鹽化工 | |||||
許昌市 | 36 | 襄城縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工 | |||
37 | 許昌精細(xì)化工園區(qū) | √ | 精細(xì)化工及新材料 | ||||
漯河市 | 38 | 舞陽(yáng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤、鹽化工 | |||
39 | 漯河市漯西工業(yè)集聚區(qū) | √ | 精細(xì)化工及新材料 | ||||
南陽(yáng)市 | 40 | 南陽(yáng)市化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | |||
41 | 桐柏化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | ||||
駐馬店 | 42 | 駐馬店市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工 | |||
商丘市 | 43 | 寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 農(nóng)資化工 | ||||
濟(jì)源市 | 44 | 濟(jì)源市虎嶺產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 綜合 | |||
45 | 濟(jì)源市清水精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園 | √ | 精細(xì)化工及新材料 | ||||
46 | 五龍口化工產(chǎn)業(yè)園 | √ | 鹽化工、精細(xì)化工 | ||||
永城 | 47 | 永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | √ | 煤化工 | |||
合計(jì) |
濮陽(yáng)市規(guī)劃的65KM2的化工園區(qū)包括:濮陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、濮陽(yáng)市化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、范縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)三部分。